Jenis Produk | Ukuran/Type | Jenis Pekerjaan | Ongkos Kerja (Rp) | Ongkos Kerja (major) + Transport | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Major | Minor | Dalam Kota | Luar Kota | |||
TV WARNA | S/D 19 INCH | REPARASI | 94,000 | 57,000 | 134,000 | 149,000 |
20 ~ 24 INCH | REPARASI | 111,000 | 67,000 | 151,000 | 166,000 | |
25 INCH KE ATAS | REPARASI | 135,000 | 81,000 | 175,000 | 190,000 | |
LCD TV | S/D 29 INCH | REPARASI | 182,000 | 54,000 | 222,000 | 237,000 |
30 ~ 39 INCH | REPARASI | 294,000 | 177,000 | 334,000 | 349,000 | |
40 ~ 60 INCH | REPARASI | 312,000 | 187,000 | 352,000 | 367,000 | |
DIATAS 60 INCH | REPARASI | 412,000 | 248,000 | 452,000 | 467,000 | |
INSTALL SAMPAI 29 INCH | STANDAR (TABLE) | - | - | 65,000 | - | |
WALL BRACKET | - | - | 129,000 | - | ||
INSTALL 30 ~ 39 INCH | STANBDAR (TABLE) | - | - | 75,000 | - | |
WALL BRACKET | - | - | 150,000 | - | ||
INSTALL 40 ~ 60 INCH | STANDAR (TABLE) | - | - | 75,000 | - | |
WALL BRACKET | - | - | 150,000 | - | ||
INSTALL DIATAS 60 INCH | STANDAR (TABLE) | - | - | 139,000 | - | |
WALL BRACKET | - | - | 214,000 | - | ||
LCD Monitor | LCD MONITOR | REPARASI | 135,000 | 81,000 | 175,000 | 190,000 |
IDP/IWB (LEBIH DARI 46 INCH) | REPARASI | 353,000 | 212,000 | 373,000 | 388,000 | |
VCR / TV-VCR | REPARASI | 94,000 | 57,000 | - | - | |
PROJECTOR | REPARASI | 265,000 | 159,000 | - | - | |
VIDEO CD | REPARASI | 100,000 | 60,000 | - | - | |
LASER DISK / DVD | REPARASI | 130,000 | 78,000 | - | - | |
BLU-RAY PLAYER | REPARASI | 118,000 | 71,000 | - | - | |
CAMERA / VIEW CAM | REPARASI | 200,000 | 120,000 | - | - | |
COMPUTER / NOTEBOOK | REPARASI | 158,000 | 95,000 | - | - | |
ORGANIZER | REPARASI | 65,000 | 39,000 | - | - | |
CALCULATOR | REPARASI | 41,000 | 25,000 | - | - | |
AIR COOLER / AIR PURIFIER | REPARASI | 118,000 | 71,000 | 158,000 | 167,000 | |
CLEANING | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | ||
FACSIMILE | COMMON FACS | REPARASI | 111,000 | 67,000 | - | - |
LASER FACS | REPARASI | 135,000 | 81,000 | - | - | |
AUDIO | DENGAN CD | REPARASI | 111,000 | 67,000 | - | - |
TANPA CD | REPARASI | 76,000 | 46,000 | - | - | |
ACTIVE SPEAKER*1 | REPARASI | 76,000 | 46,000 | 116,000 | 131,000 | |
HOME THEATER*2 , MD PLAYER, I POD | REPARASI | 158,000 | 95,000 | 198,000 | 213,000 | |
LEMARI ES | DIRECT COOLING | DENGAN ISI GAS (JASA) | 158,000 | 102,000 | 198,000 | 213,000 |
CLEANING*3 | - | - | 100,000 | - | ||
NO FROST/FREEZER/SHOWCASE (~500 LITER) | DENGAN ISI GAS (JASA) | 170,000 | 109,000 | 210,000 | 225,000 | |
CLEANING*3 | - | - | 125,000 | - | ||
NO FROST/FREEZER/SHOWCAS E (>500 LITER) | DENGAN ISI GAS (JASA) | 182,000 | 118,000 | 222,000 | 237,000 | |
CLEANING*3 | - | - | 150,000 | - | ||
INSTALASI | 129,000 | 77,000 | 169,000 | 184,000 | ||
MESIN CUCI | SEMI AUTOMATIC (2-TUB) | REPARASI | 118,000 | 71,000 | 158,000 | 173,000 |
CLEANING | - | - | 175,000 | - | ||
AUTOMATIC TOP LOADING | REPARASI | 147,000 | 88,000 | 187,000 | 202,000 | |
DEMO INSTALL | - | - | 81,000 | - | ||
CLEANING | - | - | 200,000 | - | ||
FRONT LOADING | REPARASI | 235,000 | 141,000 | 275,000 | 290,000 | |
DEMO INSTALL | - | - | 118,000 | - | ||
CLEANING | - | - | 250,000 | - | ||
AIR CONDITIONER | MAINTENANCE ~1.5 PK | CUCI STANDAR | - | - | 135,000 | - |
MAINTENANCE 2 PK KE ATAS | CUCI STANDAR | - | - | 160,000 | - | |
SEMUA UKURAN TYPE SPLIT | CUCI SPECIAL (DG CHEMICAL) | - | - | 300,000 | - | |
CUCI TURUN (BESAR) | - | - | 600,000 | - | ||
MAINTENANCE AC PORTABLE | CUCI STANDAR | - | - | 183,000 | - | |
WINDOW | REPARASI | 229,000 | 138,000 | 269,000 | 284,000 | |
SPLIT ~1.5 PK | REPARASI | 229,500 | 138,000 | 269,000 | 284,000 | |
SPLIT 2 PK KE ATAS | REPARASI | 259,000 | 155,000 | 299,000 | 314,000 | |
PORTABLE | REPARASI | 235,000 | 141,000 | 275,000 | 290,000 | |
INVERTER ~1.5 PK | REPARASI | 235,000 | 141,000 | 275,000 | 290,000 | |
INVERTER 2 PK KE ATAS | REPARASI | 270,000 | 162,000 | 310,000 | 325,000 | |
CASSETTE/CEILING/STANDING FLOOR | REPARASI | 471,000 | 283,000 | 511,000 | 526,000 | |
DUCTING TYPE | REPARASI | 801,000 | 401,000 | 841,000 | 856,000 | |
INSTALL TYPE SPLIT 0.5 - 1 PK | - | - | 350,000 | - | ||
INSTALL TYPE SPLIT 1.5 - 2.5 PK | - | - | 450,000 | - | ||
ICE MAKER | DENGAN KOMPRESOR | DENGAN ISI GAS (JASA) | 165,000 | 99,000 | 205,000 | 220,000 |
DISPENSER | DENGAN KOMPRESOR | DENGAN ISI GAS (JASA) | 165,000 | 99,000 | 205,000 | 220,000 |
CLEANING | 135,000 | - | 135,000 | 135,000 | ||
MICROWAVE OVEN | REPARASI | 88,000 | 53,000 | 128,000 | 141,000 | |
ALAT-ALAT RUMAH TANGGA KECIL | KOMPOR GAS | REPARASI | 65,000 | 65,000 | - | - |
ELECTRIC OVEN/COFFEE MAKER/SANDWICH TOASTER | REPARASI | 59,000 | 59,000 | - | - | |
BLENDER/JUICER/MIXER/DISPENSER MEJA | REPARASI | 59,000 | 59,000 | - | - | |
RICE COOKER/ELECTRIC OVEN | REPARASI | 59,000 | 59,000 | - | - | |
WATER PURIFIER | REPARASI | 65,000 | 65,000 | - | - | |
ION GENERATOR CAR/HELMET PURIFIER | REPARASI | 65,000 | 65,000 | - | - | |
WATER HEATER | REPARASI | 76,500 | 76,000 | 116,000 | - | |
HAIR DRYER | REPARASI | 65,000 | 65,000 | - | - | |
ELECTRIC FAN | REPARASI | 41,000 | 41,000 | - | - | |
VACUUM CLEANER | SEMUA MODEL | MANUAL | 59,000 | 59,000 | - | - |
OTOMATIS | 141,000 | 85,000 | - | - | ||
MOBILE PHONE | SEMUA MODEL | REPARASI | 235,000 | 139,000 | - | - |
UPDATE SOFTWARE, MECHANIC | 107,000 | 54,000 | - | - | ||
ACCESSORIS | 41,000 | - | - | - | ||
WIRELESS / TELEPHONE | REPARASI | 103,800 | 62,000 | - | - | |
PHOTOVOLTAIC | REPARASI | 130,000 | 78,000 | 170,000 | 185,000 | |
WATER PUMP | WATER PUMP | REPARASI | 47,000 | 47,000 | 87,000 | 102,000 |
JET PUMP | REPARASI | 94,000 | 57,000 | 130,000 | 145,000 | |
SELAM/SUBMERSIBLE | REPARASI | 141,000 | 85,000 | 181,000 | 196,000 | |
TV WARNA | S/D 19 INCH | REPARASI | 88,000 | 45,000 | 128,000 | 143,000 |
20 ~ 24 INCH | REPARASI | 110,000 | 55,000 | 150,000 | 165,000 | |
25 INCH KE ATAS | REPARASI | 148,500 | 70,000 | 188,500 | 203,500 | |
LCD TV | S/D 29 INCH | REPARASI | 187,000 | 90,000 | 227,000 | 242,000 |
30 ~ 39 INCH | REPARASI | 275,000 | 150,000 | 315,000 | 330,000 | |
40 ~ 59 INCH | REPARASI | 291,500 | 160,000 | 331,500 | 346,500 | |
60 INCH KE ATAS | REPARASI | 385,000 | 210,000 | 425,000 | 440,000 | |
INSTALL 24 ~ 32 INCH | STANDAR (TABLE) | - | - | 50,000 | - | |
WALL BRACKET | - | - | 112,500 | - | ||
INSTALL 40 ~ 50 INCH | STANBDAR (TABLE) | - | - | 75,000 | - | |
WALL BRACKET | - | - | 150,000 | - | ||
INSTALL 60 INCH KE ATAS | STANDAR (TABLE) | - | - | 137,500 | - | |
WALL BRACKET | - | - | 200,000 | - | ||
LCD Monitor | LCD MONITOR | REPARASI | 126,500 | 70,000 | 166,500 | 181,500 |
IDP/IWB (LEBIH DARI 46 INCH) | REPARASI | 330,000 | 180,000 | 370,000 | 385,000 | |
VCR / TV-VCR | REPARASI | 88,000 | 50,000 | - | - | |
PROJECTOR | REPARASI | 247,500 | 135,000 | - | - | |
VIDEO CD | REPARASI | 93,500 | 50,000 | - | - | |
LASER DISK / DVD | REPARASI | 121,000 | 70,000 | - | - | |
BLU-RAY PLAYER | REPARASI | 110,000 | 60,000 | - | - | |
CAMERA / VIEW CAM | REPARASI | 187,000 | 105,000 | - | - | |
COMPUTER / NOTEBOOK | REPARASI | 148,500 | 90,000 | - | - | |
ORGANIZER | REPARASI | 60,500 | 35,000 | - | - | |
CALCULATOR | REPARASI | 38,500 | 25,000 | - | - | |
AIR COOLER | REPARASI | 110,000 | 60,000 | 150,000 | 165,000 | |
AIR PURIFIER | REPARASI | 110,000 | 60,000 | 150,000 | 165,000 | |
CLEANING | 100,000 | - | 140,000 | 155,000 | ||
FACSIMILE | COMMON FACS | REPARASI | 104,500 | 60,000 | - | - |
LASER FACS | REPARASI | 126,500 | 70,000 | - | - | |
AUDIO | DENGAN CD | REPARASI | 104,500 | 64,000 | - | - |
TANPA CD | REPARASI | 71,500 | 45,000 | - | - | |
ACTIVE SPEAKER | REPARASI | 71,500 | 45,000 | - | - | |
HOME THEATER, MD PLAYER, I POD | REPARASI | 148,500 | 85,000 | - | - | |
LEMARI ES | DIRECT COOLING | DENGAN ISI GAS (JASA) | 148,500 | 100,000 | 188,500 | 203,500 |
NO FROST/FREEZER/SHOWCASE (~500 LITER) | DENGAN ISI GAS (JASA) | 159,500 | 90,000 | 199,500 | 214,500 | |
NO FROST/FREEZER/SHOWCASE (>500 LITER) | DENGAN ISI GAS (JASA) | 170,500 | 95,000 | 210,500 | 225,500 | |
MESIN CUCI | SEMI AUTOMATIC (2-TUB) | REPARASI | 110,000 | 60,000 | 150,000 | 165,000 |
AUTOMATIC TOP LOADING | REPARASI | 137,500 | 75,000 | 177,500 | 192,500 | |
DEMO INSTALL | - | - | 75,000 | - | ||
FRONT LOADING | REPARASI | 220,000 | 120,000 | 260,000 | 275,000 | |
DEMO INSTALL | - | - | 100,000 | - | ||
AIR CONDITIONER | MAINTENANCE ~1.5 PK | CUCI STANDAR | - | - | 135,000 | 150,000 |
CUCI TURUN (BESAR) | - | - | 600,000 | 615,000 | ||
MAINTENANCE 2 PK KE ATAS | CUCI STANDAR | - | - | 160,000 | 175,000 | |
CUCI TURUN (BESAR) | - | - | 600,000 | 615,000 | ||
MAINTENANCE AC PORTABLE | CUCI STANDAR | - | - | 183,000 | 198,000 | |
INSTALL TYPE SPLIT 0.5 - 1 PK | - | - | 350,000 | - | ||
INSTALL TYPE SPLIT 1.5 - 2.5 PK | - | - | 450,000 | - | ||
MAINTENANCE AC PORTABLE | CUCI STANDAR | - | - | 183,000 | 198,000 | |
WINDOW | REPARASI | 214,500 | 120,000 | 254,500 | 269,500 | |
SPLIT ~1.5 PK | REPARASI | 214,500 | 120,000 | 254,500 | 269,500 | |
SPLIT 2 PK KE ATAS | REPARASI | 242,000 | 135,000 | 282,000 | 297,000 | |
PORTABLE | REPARASI | 220,000 | 120,000 | 260,000 | 275,000 | |
INVERTER ~1.5 PK | REPARASI | 220,000 | 120,000 | 260,000 | 275,000 | |
INVERTER 2 PK KE ATAS | REPARASI | 253,000 | 138,000 | 293,000 | 308,000 | |
CASSETTE/CEILING/STANDING FLOOR | REPARASI | 440,000 | 240,000 | 480,000 | 495,000 | |
DUCTING TYPE | REPARASI | 770,000 | 420,000 | 810,000 | 825,000 | |
ICE MAKER | DENGAN KOMPRESOR | DENGAN ISI GAS (JASA) | 154,000 | 85,000 | 194,000 | 209,000 |
DISPENSER | DENGAN KOMPRESOR | DENGAN ISI GAS (JASA) | 154,000 | 85,000 | 194,000 | 209,000 |
CLEANING | 135,000 | - | 175,000 | 190,000 | ||
MICROWAVE OVEN | REPARASI | 82,500 | 45,000 | 122,500 | 137,500 | |
ALAT-ALAT RUMAH TANGGA KECIL | KOMPOR GAS | REPARASI | 60,500 | 55,000 | - | - |
ELECTRIC OVEN/COFFEE MAKER/SANDWICH TOASTER | REPARASI | 55,000 | 50,000 | - | - | |
BLENDER/JUICER/MIXER/DISPENSER | REPARASI | 55,000 | 50,000 | - | - | |
RICE COOKER/ELECTRIC OVEN | REPARASI | 55,000 | 50,000 | - | - | |
WATER PURIFIER | REPARASI | 60,500 | 55,000 | - | - | |
ION GENERATOR CAR/HELMET PURIFIER | REPARASI | 60,500 | 55,000 | - | - | |
WATER HEATER | REPARASI | 71,500 | 65,000 | - | - | |
HAIR DRYER | REPARASI | 60,500 | 55,000 | - | - | |
ELECTRIC FAN | REPARASI | 38,500 | 35,000 | - | - | |
VACUUM CLEANER | SEMUA MODEL | MANUAL | 55,000 | 50,000 | - | - |
OTOMATIS | 132,000 | 75,000 | - | - | ||
MOBILE PHONE | SEMUA MODEL | REPARASI | 77,000 | 50,000 | - | - |
UPDATE SOFTWARE | 44,000 | - | - | - | ||
ACCESSORIS | 38,500 | - | - | - | ||
WIRELESS / TELEPHONE | REPARASI | 96,800 | 55,000 | - | - | |
PHOTOVOLTAIC | REPARASI | 121,000 | 70,000 | 161,000 | 176,000 | |
WATER PUMP | WATER PUMP | REPARASI | 44,000 | 40,000 | 84,000 | 99,000 |
JET PUMP | REPARASI | 88,000 | 50,000 | 128,000 | 143,000 | |
SELAM/SUBMERSIBLE | REPARASI | 132,000 | 80,000 | 172,000 | 187,000 |
Refrigerant | Ukuran | Satuan | Maks. Refrigerant (gr/pc) | Harga per gram (Rp) | Maks. Biaya Refrigerant (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
Refrigerator R134 | ~ 500 LITER | gram | 140 | 770 | 107,800 |
> 500 LITER | gram | 350 | 770 | 269,500 | |
Refrigerator R600 | ~ 500 LITER | pc | 1 | 242,000 | 242,000 |
> 500 LITER | pc | 1 | 242,000 | 242,000 | |
AC split R-22 | ~ 0.75 PK | gram | 570 | 220 | 125,400 |
1 PK ~ 1.5 PK | gram | 630 | 220 | 138,600 | |
1.6 PK ~ 2.5 PK | gram | 1,430 | 220 | 314,600 | |
AC cassette R22 | 2 PK ~ 2.5 PK | gram | 2,620 | 220 | 576,400 |
2.6 PK ~ 3.5 PK | gram | 4,130 | 220 | 908,600 | |
3.6 PK ~ 5 PK | gram | 5,250 | 220 | 1,155,000 | |
AC split R32 | ~0.75 PK | gram | 570 | 330 | 188,100 |
1 PK ~ 1.5 PK | gram | 890 | 330 | 293,700 | |
1.6 PK ~ 3 PK | gram | 1,610 | 330 | 531,300 | |
> 3 PK | gram | 2,750 | 330 | 907,500 | |
AC split R410A | ~0.75 PK | gram | 650 | 440 | 286,000 |
1 PK ~ 1.5 PK | gram | 860 | 440 | 378,400 | |
1.6 PK ~ 2.5 PK | gram | 1,050 | 440 | 462,000 | |
AC standing/cassette R410A | 2 PK | gram | 1,490 | 440 | 655,600 |
2.5 PK ~ 4 PK | gram | 2,200 | 440 | 968,000 | |
> 4 PK | gram | 4,200 | 440 | 1,848,000 |
ONGKOS TRANSPORTASI | |
Dalam kota | 40,000 |
Luar kota | 55,000 |
Type order | Biaya Pembatalan |
---|---|
Pebaikan kunjunngan Z2/ZY | Transportasi & pengecekan unit (Rp. 80,000) |
Perbaikan Z1 | Pengecekan unit (Rp. 40,000) |
Kategori | Keterangan |
---|---|
Mayor | Penggantian kompresor, panel, motor, penggantian part lain yang membutuhkan solder dan las |
Minor | Penambahan refrigerant, penggantian fuse, penggantian AC cord, install aksesoris, adjust/setting |